Pokémonkort · Pokémon
Charmander-kort: alla 47 kort, värde och sällsynthet
- Kort
- 47
- Set
- 38
- Period
- 1999–2026
- Med prisindikation
- 44
- Pokédex
- #4
Kort svar
Det finns 47 kort med Charmander i vår kortdatabas, fördelade på 38 set. Mest värdefullt just nu är Charmander (FireRed & LeafGreen 113) med en prisindikation på 302 € (≈ 3 410 kr) enligt Cardmarket-trend. Första kortet kom i Base Set (1999) och det senaste i Ascended Heroes (2026). Värdet beror på skick och version – kontrollera aktuellt pris hos säljaren innan du köper.
Senast uppdaterad 2026-09-26
Om Charmander-korten
Charmander är eld-startpokémonen från Kanto och förstadiet till Charizard. Den har funnits sedan Base Set 1999, där Charmander 46/102 var ett vanligt kort.
Charmander 168/165 i 151 är ett av de mest eftertraktade moderna Charmander-korten. Charmander 109/091 är ett shiny-kort i Paldean Fates. Äldre samlare jagar Charmander 113 i FireRed & LeafGreen, en secret rare från ex-eran.
Värdet drivs av kopplingen till Charizard och konstverk. Charmander-kort är ofta ett mer tillgängligt sätt att samla Charizard-linjen.
Dyraste Charmander-korten just nu
Charmander302 € (≈ 3 410 kr)Uppgång+259 %
Charmander97,89 € (≈ 1 110 kr)Uppgång+9 %
Charmander76,18 € (≈ 860 kr)Uppgång+25 %
Charmander61,27 € (≈ 690 kr)Uppgång+12 %
Charmander52,27 € (≈ 590 kr)Nedgång−13 %
Prisindikation från Cardmarket via TCGdex, uppdaterad 2026-09-27. Inte en köpkurs – kontrollera aktuellt pris hos säljaren.
Alla 47 Charmander-kort
| Samling | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | FireRed & LeafGreen | Rare | 302 € | ≈ 3 410 kr | Uppgång+259 % | 60 | 0 | |
| 168 | 151 | Illustration rare | 97,89 € | ≈ 1 110 kr | Uppgång+9 % | 78 | 0 | |
| 98 | Dragon | Rare | 76,18 € | ≈ 860 kr | Uppgång+25 % | 55 | 0 | |
| 101 | Stormfront | Rare | 61,27 € | ≈ 690 kr | Uppgång+12 % | 54 | 0 | |
| 044 | SVP Black Star Promos | Promo | 52,27 € | ≈ 590 kr | Nedgång−13 % | 55 | 0 | |
| 109 | Paldean Fates | Shiny rare | 33,08 € | ≈ 375 kr | -4 % | 67 | 0 | |
| 038 | CharmanderMEP Black Star Promos038Promo | MEP Black Star Promos | Promo | 31,72 € | ≈ 360 kr | Nedgång−8 % | 54 | 0 |
| 10 | POP Series 5 | Common | 19,05 € | ≈ 215 kr | 5 % | 41 | 0 | |
| SWSH092 | SWSH Black Star Promos | Promo | 16,24 € | ≈ 185 kr | Uppgång+115 % | 51 | 0 | |
| SWSH232 | SWSH Black Star Promos | Promo | 8,30 € | ≈ 94 kr | 1 % | 48 | 0 | |
| RC3 | Generations | Common | 7,45 € | ≈ 84 kr | Uppgång+11 % | 37 | 0 | |
| 50 | Team Rocket | Common | 5,19 € | ≈ 59 kr | Uppgång+140 % | 41 | 0 | |
| 57 | FireRed & LeafGreen | Common | 3,54 € | ≈ 40 kr | -2 % | 34 | 0 | |
| 1 | CharmanderDragon Majesty1/70Common | Dragon Majesty | Common | 3,49 € | ≈ 39 kr | -1 % | 34 | 0 |
| 49 | Crystal Guardians | Common | 3,18 € | ≈ 36 kr | Uppgång+46 % | 33 | 0 | |
| 17 | Legendary Treasures | Common | 3,11 € | ≈ 35 kr | 2 % | 33 | 0 | |
| 9 | CharmanderMy First Battle9/48 | My First Battle | – | 2,79 € | ≈ 32 kr | Uppgång+23 % | 34 | 0 |
| 48 | Crystal Guardians | Common | 2,60 € | ≈ 29 kr | Nedgång−35 % | 32 | 0 | |
| 18 | Boundaries Crossed | Common | 2,53 € | ≈ 29 kr | Uppgång+22 % | 32 | 0 | |
| 46 | Base Set | Common | 2,02 € | ≈ 23 kr | Nedgång−20 % | 38 | 0 | |
| 69 | Base Set 2 | Common | 1,53 € | ≈ 17 kr | Nedgång−32 % | 33 | 0 | |
| 58 | FireRed & LeafGreen | Common | 1,51 € | ≈ 17 kr | Nedgång−40 % | 30 | 0 | |
| 48 | Power Keepers | Common | 1,28 € | ≈ 14 kr | Nedgång−47 % | 29 | 0 | |
| 047 | SVP Black Star Promos | Promo | 1,17 € | ≈ 13 kr | Nedgång−12 % | 39 | 0 | |
| 2 | CharmanderEX trainer Kit 2 (Minun)2/12 | EX trainer Kit 2 (Minun) | – | 0,91 € | ≈ 10 kr | -5 % | 28 | 0 |
| 4 | Detective Pikachu | Common | 0,53 € | ≈ 6 kr | -3 % | 26 | 0 | |
| 9 | CharmanderMcDonald's Collection 20219/25 | McDonald's Collection 2021 | – | 0,45 € | ≈ 5 kr | – | 25 | 0 |
| 82 | Secret Wonders | Common | 0,42 € | ≈ 5 kr | – | 25 | 0 | |
| 11 | Team Up | Common | 0,34 € | ≈ 4 kr | – | 24 | 0 | |
| 12 | Team Up | Common | 0,34 € | ≈ 4 kr | – | 24 | 0 | |
| 59 | Arceus | Common | 0,31 € | ≈ 4 kr | -1 % | 24 | 0 | |
| 18 | Burning Shadows | Common | 0,30 € | ≈ 3 kr | – | 23 | 0 | |
| 23 | Vivid Voltage | Common | 0,17 € | ≈ 2 kr | – | 21 | 0 | |
| 9 | Evolutions | Common | 0,16 € | ≈ 2 kr | – | 26 | 0 | |
| 004 | 151 | Common | 0,11 € | ≈ 1 kr | – | 26 | 0 | |
| 7 | Hidden Fates | Common | 0,09 € | ≈ 1 kr | – | 23 | 0 | |
| 007 | Paldean Fates | Common | 0,08 € | ≈ 1 kr | – | 24 | 0 | |
| 008 | Pokémon GO | Common | 0,07 € | ≈ 1 kr | – | 19 | 0 | |
| 026 | Obsidian Flames | Common | 0,06 € | ≈ 1 kr | – | 23 | 0 | |
| 011 | Phantasmal Flames | Common | 0,05 € | ≈ 1 kr | – | 23 | 0 | |
| 020 | Ascended Heroes | Common | 0,04 € | ≈ under 1 kr | – | 24 | 0 | |
| 97 | Expedition Base Set | Common | osäker | – | – | 39 | 0 | |
| 98 | Expedition Base Set | Common | osäker | – | – | 39 | 0 | |
| 61 | Gym Heroes | Common | – | – | – | 23 | 0 | |
| 60 | Gym Challenge | Common | – | – | – | 24 | 0 | |
| 70 | Legendary Collection | Common | osäker | – | – | 31 | 0 | |
| SV6 | Hidden Fates Shiny Vault | Shiny rare | – | – | – | 34 | 0 |
Prisindikation från Cardmarket via TCGdex, uppdaterad 2026-09-27. Inte en köpkurs – kontrollera aktuellt pris hos säljaren.
Vanliga frågor om Charmander-kort
Vilket Charmander-kort är mest eftertraktat?
Är Charmander-kort en bra investering?
Vilket nummer har Charmander i Base Set?
Hur många Charmander-kort finns det?
Vilket Charmander-kort är mest värt?
När kom det första Charmander-kortet?
Topplistor och mer
TCGkort.se är en oberoende guide för samlarkort. Vi är inte anslutna till, sponsrade av eller godkända av Nintendo, The Pokémon Company, Wizards of the Coast, Disney, Bandai, Konami eller andra rättighetsinnehavare. Varumärken används endast för att beskriva respektive produkter.
Få koll på nya set, guider och erbjudanden
Ett nyhetsbrev för svenska samlare. Ingen spam – avsluta när du vill.