Serie EXPKSläppt 17 februari 2007
Power Keepers – alla kort, värde och köpguide
Alla 108 kort i Power Keepers med sällsynthet, prisindikation från Cardmarket och Samlarpoäng – plus vilka kort som är mest eftertraktade och vad du bör tänka på innan du köper.
Senast uppdaterad
Kort svar
Power Keepers är ett set i serien EX som släpptes 17 februari 2007 och har 108 kort. 105 av 108 kort har en prisindikation från Cardmarket, och högst trend har Charizard (6) på 205 €. Kortlistan nedan visar sällsynthet, Cardmarket-trend och Samlarpoäng för varje kort. Samlarpoängen väger ihop värde, sällsynthet, popularitet och konstverk.
Fakta om Power Keepers
- Utgivning
- 17 februari 2007
- Antal kort officiellt/totalt
- 108 / 108
- Serie
- EX
- Antal med prisindikation
- 105 av 108 (97 %)
- Dyraste kort
- Charizard (6) 205 € (≈ 2 310 kr)
Prisindikation från Cardmarket via TCGdex, uppdaterad 2026-09-27. Inte en köpkurs – kontrollera aktuellt pris hos säljaren.
Dyraste korten i Power Keepers
Charizard205 € (≈ 2 310 kr)Uppgång+99 %
Absol ex45,31 € (≈ 510 kr)Uppgång+7 %
Metagross ex36,94 € (≈ 415 kr)Nedgång−33 %
Flygon ex32,22 € (≈ 365 kr)Nedgång−31 %
Skarmory ex30,59 € (≈ 345 kr)
Salamence ex26,68 € (≈ 300 kr)Nedgång−23 %
Shiftry ex26,22 € (≈ 295 kr)Uppgång+13 %
Blaziken25,76 € (≈ 290 kr)Uppgång+66 %
Claydol ex25,73 € (≈ 290 kr)Nedgång−7 %
Prisindikation från Cardmarket via TCGdex, uppdaterad 2026-09-27. Inte en köpkurs – kontrollera aktuellt pris hos säljaren.
Alla kort i Power Keepers
108 kort. Sortera tabellen efter pris, sällsynthet eller Samlarpoäng.
| Samling | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rare | 7,20 € | ≈ 81 kr | Nedgång−6 % | 36 | 0 | |
| 2 | Rare | 10,59 € | ≈ 120 kr | Uppgång+77 % | 38 | 0 | |
| 3 | Rare | 8,93 € | ≈ 100 kr | Uppgång+47 % | 37 | 0 | |
| 4 | Rare | 5,95 € | ≈ 67 kr | Uppgång+40 % | 35 | 0 | |
| 5 | Rare | 25,76 € | ≈ 290 kr | Uppgång+66 % | 41 | 0 | |
| 6 | Rare | 205 € | ≈ 2 310 kr | Uppgång+99 % | 64 | 0 | |
| 7 | Rare | 3,78 € | ≈ 43 kr | Uppgång+25 % | 33 | 0 | |
| 8 | Rare | 3,35 € | ≈ 38 kr | Uppgång+46 % | 29 | 0 | |
| 9 | Rare | 6,05 € | ≈ 68 kr | Uppgång+37 % | 39 | 0 | |
| 10 | Rare | 11,32 € | ≈ 130 kr | Uppgång+52 % | 38 | 0 | |
| 11 | Rare | 3,00 € | ≈ 34 kr | 2 % | 39 | 0 | |
| 12 | Rare | 7,41 € | ≈ 84 kr | Nedgång−26 % | 41 | 0 | |
| 13 | Rare | 2,57 € | ≈ 29 kr | Nedgång−9 % | 31 | 0 | |
| 14 | Rare | 2,46 € | ≈ 28 kr | Uppgång+70 % | 27 | 0 | |
| 15 | Rare | 1,02 € | ≈ 12 kr | Nedgång−19 % | 23 | 0 | |
| 16 | Rare | 1,37 € | ≈ 15 kr | Nedgång−50 % | 24 | 0 | |
| 17 | Rare | 2,31 € | ≈ 26 kr | Nedgång−53 % | 27 | 0 | |
| 18 | Rare | 1,58 € | ≈ 18 kr | Nedgång−54 % | 25 | 0 | |
| 19 | Rare | 2,15 € | ≈ 24 kr | Nedgång−32 % | 32 | 0 | |
| 20 | Rare | 1,52 € | ≈ 17 kr | Nedgång−6 % | 25 | 0 | |
| 21 | Rare | 5,13 € | ≈ 58 kr | Uppgång+15 % | 37 | 0 | |
| 22 | Rare | 0,82 € | ≈ 9 kr | Uppgång+10 % | 29 | 0 | |
| 23 | Rare | 1,28 € | ≈ 14 kr | Nedgång−10 % | 24 | 0 | |
| 24 | Rare | 2,70 € | ≈ 30 kr | Uppgång+50 % | 28 | 0 | |
| 25 | Rare | 0,81 € | ≈ 9 kr | – | 22 | 0 | |
| 26 | Uncommon | 0,90 € | ≈ 10 kr | – | 19 | 0 | |
| 27 | Uncommon | 2,01 € | ≈ 23 kr | Nedgång−26 % | 22 | 0 | |
| 28 | Uncommon | 1,07 € | ≈ 12 kr | Nedgång−25 % | 20 | 0 | |
| 29 | Uncommon | 0,77 € | ≈ 9 kr | – | 18 | 0 | |
| 30 | Uncommon | 0,99 € | ≈ 11 kr | Uppgång+18 % | 19 | 0 | |
| 31 | Uncommon | 0,70 € | ≈ 8 kr | Uppgång+10 % | 18 | 0 | |
| 32 | Uncommon | 2,49 € | ≈ 28 kr | Nedgång−35 % | 23 | 0 | |
| 33 | Uncommon | 0,89 € | ≈ 10 kr | – | 19 | 0 | |
| 34 | Uncommon | 1,14 € | ≈ 13 kr | Uppgång+68 % | 20 | 0 | |
| 35 | Uncommon | 0,71 € | ≈ 8 kr | Nedgång−63 % | 18 | 0 | |
| 36 | Uncommon | 0,62 € | ≈ 7 kr | – | 17 | 0 | |
| 37 | Uncommon | 0,52 € | ≈ 6 kr | – | 17 | 0 | |
| 38 | Uncommon | 0,76 € | ≈ 9 kr | Uppgång+5 % | 18 | 0 | |
| 39 | Uncommon | 1,01 € | ≈ 11 kr | Uppgång+31 % | 19 | 0 | |
| 40 | Uncommon | 1,24 € | ≈ 14 kr | Uppgång+157 % | 20 | 0 | |
| 41 | Uncommon | 0,82 € | ≈ 9 kr | – | 18 | 0 | |
| 42 | Common | 0,52 € | ≈ 6 kr | Nedgång−23 % | 16 | 0 | |
| 43 | Common | 0,38 € | ≈ 4 kr | – | 14 | 0 | |
| 44 | Common | 0,34 € | ≈ 4 kr | – | 14 | 0 | |
| 45 | Common | 0,39 € | ≈ 4 kr | – | 14 | 0 | |
| 46 | Common | 0,25 € | ≈ 3 kr | – | 13 | 0 | |
| 47 | Common | 0,32 € | ≈ 4 kr | – | 14 | 0 | |
| 48 | Common | 1,28 € | ≈ 14 kr | Nedgång−47 % | 29 | 0 | |
| 49 | Common | 0,23 € | ≈ 3 kr | – | 12 | 0 | |
| 50 | Common | 0,26 € | ≈ 3 kr | – | 13 | 0 | |
| 51 | Common | 0,44 € | ≈ 5 kr | – | 15 | 0 | |
| 52 | Common | 0,36 € | ≈ 4 kr | – | 14 | 0 | |
| 53 | Common | 0,41 € | ≈ 5 kr | – | 15 | 0 | |
| 54 | Common | 0,32 € | ≈ 4 kr | – | 14 | 0 | |
| 55 | Common | 0,32 € | ≈ 4 kr | – | 14 | 0 | |
| 56 | Common | 0,34 € | ≈ 4 kr | – | 14 | 0 | |
| 57 | Common | 6,21 € | ≈ 70 kr | Nedgång−65 % | 42 | 0 | |
| 58 | Common | 0,28 € | ≈ 3 kr | – | 13 | 0 | |
| 59 | Common | 0,93 € | ≈ 11 kr | – | 18 | 0 | |
| 60 | Common | 0,31 € | ≈ 4 kr | – | 14 | 0 | |
| 61 | Common | 0,32 € | ≈ 4 kr | – | 14 | 0 | |
| 62 | Common | 0,30 € | ≈ 3 kr | – | 13 | 0 | |
| 63 | Common | 0,18 € | ≈ 2 kr | – | 11 | 0 | |
| 64 | Common | 0,49 € | ≈ 6 kr | – | 15 | 0 | |
| 65 | Common | 0,74 € | ≈ 8 kr | – | 17 | 0 | |
| 66 | Common | 0,30 € | ≈ 3 kr | – | 13 | 0 | |
| 67 | Common | 0,32 € | ≈ 4 kr | – | 14 | 0 | |
| 68 | Common | 0,74 € | ≈ 8 kr | – | 17 | 0 | |
| 69 | Common | 0,18 € | ≈ 2 kr | Nedgång−35 % | 17 | 0 | |
| 70 | Common | 0,94 € | ≈ 11 kr | Uppgång+16 % | 18 | 0 | |
| 71 | Uncommon | 1,12 € | ≈ 13 kr | Nedgång−21 % | 18 | 0 | |
| 72 | Uncommon | 0,95 € | ≈ 11 kr | Uppgång+58 % | 17 | 0 | |
| 73 | Uncommon | 0,70 € | ≈ 8 kr | Uppgång+30 % | 16 | 0 | |
| 74 | Uncommon | 0,41 € | ≈ 5 kr | – | 14 | 0 | |
| 75 | Uncommon | 0,44 € | ≈ 5 kr | – | 14 | 0 | |
| 76 | Uncommon | 0,94 € | ≈ 11 kr | Uppgång+17 % | 17 | 0 | |
| 77 | Uncommon | 1,30 € | ≈ 15 kr | Uppgång+46 % | 18 | 0 | |
| 78 | Uncommon | 0,26 € | ≈ 3 kr | – | 12 | 0 | |
| 79 | Uncommon | 0,38 € | ≈ 4 kr | – | 14 | 0 | |
| 80 | Uncommon | 0,26 € | ≈ 3 kr | – | 12 | 0 | |
| 81 | Uncommon | 0,86 € | ≈ 10 kr | – | 17 | 0 | |
| 82 | Uncommon | 0,23 € | ≈ 3 kr | – | 12 | 0 | |
| 83 | Uncommon | 2,15 € | ≈ 24 kr | 0 % | 30 | 0 | |
| 84 | Common | 0,48 € | ≈ 5 kr | – | 13 | 0 | |
| 85 | Common | 0,59 € | ≈ 7 kr | – | 14 | 0 | |
| 86 | Common | 0,30 € | ≈ 3 kr | – | 11 | 0 | |
| 87 | Rare | 0,57 € | ≈ 6 kr | – | 17 | 0 | |
| 88 | Rare | 1,42 € | ≈ 16 kr | Uppgång+127 % | 21 | 0 | |
| 89 | Rare | 2,32 € | ≈ 26 kr | -3 % | 23 | 0 | |
| 90 | Uncommon | 1,36 € | ≈ 15 kr | Uppgång+88 % | 17 | 0 | |
| 91 | Uncommon | 1,15 € | ≈ 13 kr | Uppgång+51 % | 16 | 0 | |
| 92 | Rare | 45,31 € | ≈ 510 kr | Uppgång+7 % | 46 | 0 | |
| 93 | Rare | 25,73 € | ≈ 290 kr | Nedgång−7 % | 41 | 0 | |
| 94 | Rare | 32,22 € | ≈ 365 kr | Nedgång−31 % | 42 | 0 | |
| 95 | Rare | 36,94 € | ≈ 415 kr | Nedgång−33 % | 42 | 0 | |
| 96 | Rare | 26,68 € | ≈ 300 kr | Nedgång−23 % | 48 | 0 | |
| 97 | Rare | 26,22 € | ≈ 295 kr | Uppgång+13 % | 41 | 0 | |
| 98 | Rare | 30,59 € | ≈ 345 kr | 1 % | 42 | 0 | |
| 99 | Rare | 21,69 € | ≈ 245 kr | Uppgång+8 % | 40 | 0 | |
| 100 | Rare | – | – | – | 30 | 0 | |
| 101 | Rare | – | – | – | 26 | 0 | |
| 102 | Rare | – | – | – | 30 | 0 | |
| 103 | Rare | 2,39 € | ≈ 27 kr | Nedgång−9 % | 27 | 0 | |
| 104 | Rare | 2,44 € | ≈ 28 kr | Uppgång+13 % | 27 | 0 | |
| 105 | Rare | 2,22 € | ≈ 25 kr | Uppgång+16 % | 27 | 0 | |
| 106 | Rare | 2,52 € | ≈ 28 kr | Uppgång+19 % | 27 | 0 | |
| 107 | Rare | 2,97 € | ≈ 34 kr | Nedgång−11 % | 28 | 0 | |
| 108 | Rare | 1,92 € | ≈ 22 kr | Uppgång+39 % | 26 | 0 |
Prisindikation från Cardmarket via TCGdex, uppdaterad 2026-09-27. Inte en köpkurs – kontrollera aktuellt pris hos säljaren.
Vanliga frågor om Power Keepers
Hur många kort finns i Power Keepers?
När släpptes Power Keepers?
Vilket kort i Power Keepers har högst prisindikation?
TCGkort.se är en oberoende guide för samlarkort. Vi är inte anslutna till, sponsrade av eller godkända av Nintendo, The Pokémon Company, Wizards of the Coast, Disney, Bandai, Konami eller andra rättighetsinnehavare. Varumärken används endast för att beskriva respektive produkter.
Få koll på nya set, guider och erbjudanden
Ett nyhetsbrev för svenska samlare. Ingen spam – avsluta när du vill.