Serie Scarlet & VioletMFBSläppt 29 september 2023
My First Battle – alla kort, värde och köpguide
Alla 34 kort i My First Battle med sällsynthet, prisindikation från Cardmarket och Samlarpoäng – plus vilka kort som är mest eftertraktade och vad du bör tänka på innan du köper.
Senast uppdaterad
Kort svar
My First Battle är ett set i serien Scarlet & Violet som släpptes 29 september 2023 och har 48 kort. 34 av 34 kort har en prisindikation från Cardmarket, och högst trend har Pikachu (17) på 6,82 €. Kortlistan nedan visar sällsynthet, Cardmarket-trend och Samlarpoäng för varje kort. Klicka på ett kort för detaljer.
Fakta om My First Battle
- Utgivning
- 29 september 2023
- Antal kort officiellt/totalt
- 48 / 48
- Serie
- Scarlet & Violet
- Antal med prisindikation
- 34 av 34 (100 %)
- Dyraste kort
- Pikachu (17) 6,82 € (≈ 77 kr)
Prisindikation från Cardmarket via TCGdex, uppdaterad 2026-09-27. Inte en köpkurs – kontrollera aktuellt pris hos säljaren.
Dyraste korten i My First Battle
- Pikachu6,82 € (≈ 77 kr)Nedgång−6 %
- Bulbasaur6,41 € (≈ 72 kr)Uppgång+37 %
- Squirtle3,50 € (≈ 40 kr)
- Gyarados3,32 € (≈ 37 kr)Nedgång−17 %
- Charmander2,79 € (≈ 32 kr)Uppgång+23 %
- Lapras2,31 € (≈ 26 kr)Uppgång+14 %
- Magikarp2,13 € (≈ 24 kr)Nedgång−24 %
- Arcanine2,03 € (≈ 23 kr)Nedgång−5 %
- Poliwhirl1,39 € (≈ 16 kr)
Prisindikation från Cardmarket via TCGdex, uppdaterad 2026-09-27. Inte en köpkurs – kontrollera aktuellt pris hos säljaren.
Alla kort i My First Battle
34 kort. Sortera tabellen efter pris, sällsynthet eller Samlarpoäng.
| Samling | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulbasaur1/48 | – | 6,41 € | ≈ 72 kr | Uppgång+37 % | 36 | 0 |
| 2 | Ivysaur2/48 | – | 1,14 € | ≈ 13 kr | – | 20 | 0 |
| 3 | Oddish3/48 | – | 0,71 € | ≈ 8 kr | – | 18 | 0 |
| 4 | Gloom4/48 | – | 0,33 € | ≈ 4 kr | – | 15 | 0 |
| 5 | Exeggcute5/48 | – | 0,64 € | ≈ 7 kr | – | 17 | 0 |
| 6 | Exeggutor6/48 | – | 0,63 € | ≈ 7 kr | – | 17 | 0 |
| 7 | Scyther7/48 | – | 0,70 € | ≈ 8 kr | Uppgång+25 % | 22 | 0 |
| 8 | Grass Energy8/48 | – | 0,13 € | ≈ 1 kr | – | 7 | 0 |
| 9 | Charmander9/48 | – | 2,79 € | ≈ 32 kr | Uppgång+23 % | 34 | 0 |
| 10 | Charmeleon10/48 | – | 1,33 € | ≈ 15 kr | – | 20 | 0 |
| 11 | Vulpix11/48 | – | 0,70 € | ≈ 8 kr | – | 24 | 0 |
| 12 | Ninetales12/48 | – | 1,17 € | ≈ 13 kr | Uppgång+38 % | 26 | 0 |
| 13 | Growlithe13/48 | – | 0,53 € | ≈ 6 kr | – | 21 | 0 |
| 14 | Arcanine14/48 | – | 2,03 € | ≈ 23 kr | Nedgång−5 % | 26 | 0 |
| 15 | Magmar15/48 | – | 0,41 € | ≈ 5 kr | – | 16 | 0 |
| 16 | Fire Energy16/48 | – | 0,18 € | ≈ 2 kr | – | 8 | 0 |
| 17 | Pikachu17/48 | – | 6,82 € | ≈ 77 kr | Nedgång−6 % | 44 | 0 |
| 18 | Raichu18/48 | – | 1,36 € | ≈ 15 kr | Uppgång+56 % | 25 | 0 |
| 19 | Magnemite19/48 | – | 0,35 € | ≈ 4 kr | – | 15 | 0 |
| 20 | Magneton20/48 | – | 1,10 € | ≈ 12 kr | – | 19 | 0 |
| 21 | Voltorb21/48 | – | 0,64 € | ≈ 7 kr | – | 17 | 0 |
| 22 | Electrode22/48 | – | 0,81 € | ≈ 9 kr | – | 28 | 0 |
| 23 | Electabuzz23/48 | – | 0,39 € | ≈ 4 kr | – | 15 | 0 |
| 24 | Lightning Energy24/48 | – | 0,18 € | ≈ 2 kr | – | 8 | 0 |
| 25 | Squirtle25/48 | – | 3,50 € | ≈ 40 kr | 2 % | 34 | 0 |
| 26 | Wartortle26/48 | – | 1,34 € | ≈ 15 kr | – | 20 | 0 |
| 27 | Poliwag27/48 | – | 0,59 € | ≈ 7 kr | – | 17 | 0 |
| 28 | Poliwhirl28/48 | – | 1,39 € | ≈ 16 kr | – | 21 | 0 |
| 29 | Magikarp29/48 | – | 2,13 € | ≈ 24 kr | Nedgång−24 % | 29 | 0 |
| 30 | Gyarados30/48 | – | 3,32 € | ≈ 37 kr | Nedgång−17 % | 34 | 0 |
| 31 | Lapras31/48 | – | 2,31 € | ≈ 26 kr | Uppgång+14 % | 30 | 0 |
| 32 | Water Energy32/48 | – | 0,14 € | ≈ 2 kr | – | 8 | 0 |
| 33 | Potion33/48 | – | 0,17 € | ≈ 2 kr | – | 10 | 0 |
| 34 | Switch34/48 | – | 0,18 € | ≈ 2 kr | – | 10 | 0 |
Prisindikation från Cardmarket via TCGdex, uppdaterad 2026-09-27. Inte en köpkurs – kontrollera aktuellt pris hos säljaren.
Vanliga frågor om My First Battle
Hur många kort finns i My First Battle?
När släpptes My First Battle?
Vilket kort i My First Battle har högst prisindikation?
TCGkort.se är en oberoende guide för samlarkort. Vi är inte anslutna till, sponsrade av eller godkända av Nintendo, The Pokémon Company, Wizards of the Coast, Disney, Bandai, Konami eller andra rättighetsinnehavare. Varumärken används endast för att beskriva respektive produkter.
Få koll på nya set, guider och erbjudanden
Ett nyhetsbrev för svenska samlare. Ingen spam – avsluta när du vill.