Serie BaseB2Släppt 24 februari 2000
Base Set 2 – alla kort, värde och köpguide
Alla 130 kort i Base Set 2 med sällsynthet, prisindikation från Cardmarket och Samlarpoäng – plus vilka kort som är mest eftertraktade och vad du bör tänka på innan du köper.
Senast uppdaterad
Kort svar
Base Set 2 är ett set i serien Base som släpptes 24 februari 2000 och har 130 kort. 130 av 130 kort har en prisindikation från Cardmarket, och högst trend har Charizard (4) på 305 €. Kortlistan nedan visar sällsynthet, Cardmarket-trend och Samlarpoäng för varje kort. Samlarpoängen väger ihop värde, sällsynthet, popularitet och konstverk.
Fakta om Base Set 2
- Utgivning
- 24 februari 2000
- Antal kort officiellt/totalt
- 130 / 130
- Serie
- Base
- Antal med prisindikation
- 130 av 130 (100 %)
- Dyraste kort
- Charizard (4) 305 € (≈ 3 450 kr)
Prisindikation från Cardmarket via TCGdex, uppdaterad 2026-09-27. Inte en köpkurs – kontrollera aktuellt pris hos säljaren.
Dyraste korten i Base Set 2
Charizard305 € (≈ 3 450 kr)Uppgång+14 %
Blastoise168 € (≈ 1 900 kr)Uppgång+41 %
Mewtwo57,66 € (≈ 650 kr)
Venusaur51,84 € (≈ 585 kr)Nedgång−17 %
Scyther46,11 € (≈ 520 kr)Uppgång+40 %
Zapdos38,10 € (≈ 430 kr)Nedgång−8 %
Gyarados34,95 € (≈ 395 kr)Uppgång+27 %
Pidgeot31,17 € (≈ 350 kr)Uppgång+34 %
Alakazam31,02 € (≈ 350 kr)Uppgång+5 %
Prisindikation från Cardmarket via TCGdex, uppdaterad 2026-09-27. Inte en köpkurs – kontrollera aktuellt pris hos säljaren.
Alla kort i Base Set 2
130 kort. Sortera tabellen efter pris, sällsynthet eller Samlarpoäng.
| Samling | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rare | 31,02 € | ≈ 350 kr | Uppgång+5 % | 52 | 0 | |
| 2 | Rare | 168 € | ≈ 1 900 kr | Uppgång+41 % | 62 | 0 | |
| 3 | Rare | 10,18 € | ≈ 115 kr | Nedgång−38 % | 47 | 0 | |
| 4 | Rare | 305 € | ≈ 3 450 kr | Uppgång+14 % | 69 | 0 | |
| 5 | Rare | 19,35 € | ≈ 220 kr | Uppgång+28 % | 47 | 0 | |
| 6 | Rare | 12,44 € | ≈ 140 kr | Uppgång+8 % | 45 | 0 | |
| 7 | Rare | 34,95 € | ≈ 395 kr | Uppgång+27 % | 55 | 0 | |
| 8 | Rare | 23,68 € | ≈ 265 kr | Nedgång−8 % | 44 | 0 | |
| 9 | Rare | 20,89 € | ≈ 235 kr | -1 % | 43 | 0 | |
| 10 | Rare | 57,66 € | ≈ 650 kr | 4 % | 61 | 0 | |
| 11 | Rare | 28,96 € | ≈ 325 kr | Uppgång+10 % | 45 | 0 | |
| 12 | Rare | 29,00 € | ≈ 325 kr | -1 % | 45 | 0 | |
| 13 | Rare | 20,16 € | ≈ 230 kr | Nedgång−5 % | 49 | 0 | |
| 14 | Rare | 31,17 € | ≈ 350 kr | Uppgång+34 % | 45 | 0 | |
| 15 | Rare | 9,20 € | ≈ 105 kr | Nedgång−39 % | 40 | 0 | |
| 16 | Rare | 20,65 € | ≈ 235 kr | -2 % | 48 | 0 | |
| 17 | Rare | 46,11 € | ≈ 520 kr | Uppgång+40 % | 50 | 0 | |
| 18 | Rare | 51,84 € | ≈ 585 kr | Nedgång−17 % | 57 | 0 | |
| 19 | Rare | 9,89 € | ≈ 110 kr | Nedgång−29 % | 40 | 0 | |
| 20 | Rare | 38,10 € | ≈ 430 kr | Nedgång−8 % | 53 | 0 | |
| 21 | Rare | 2,52 € | ≈ 28 kr | -1 % | 30 | 0 | |
| 22 | Rare | 7,87 € | ≈ 89 kr | Nedgång−7 % | 39 | 0 | |
| 23 | Rare | 3,54 € | ≈ 40 kr | 4 % | 32 | 0 | |
| 24 | Rare | 7,54 € | ≈ 85 kr | Nedgång−20 % | 35 | 0 | |
| 25 | Rare | 3,30 € | ≈ 37 kr | Nedgång−15 % | 31 | 0 | |
| 26 | Rare | 4,83 € | ≈ 55 kr | Uppgång+14 % | 33 | 0 | |
| 27 | Rare | 5,63 € | ≈ 64 kr | Uppgång+6 % | 34 | 0 | |
| 28 | Rare | 5,81 € | ≈ 66 kr | Uppgång+21 % | 34 | 0 | |
| 29 | Rare | 3,79 € | ≈ 43 kr | -3 % | 32 | 0 | |
| 30 | Rare | 10,76 € | ≈ 120 kr | Nedgång−27 % | 48 | 0 | |
| 31 | Rare | 4,02 € | ≈ 45 kr | Nedgång−30 % | 32 | 0 | |
| 32 | Rare | 2,80 € | ≈ 32 kr | Nedgång−15 % | 31 | 0 | |
| 33 | Uncommon | 3,77 € | ≈ 43 kr | 2 % | 32 | 0 | |
| 34 | Uncommon | 1,89 € | ≈ 21 kr | 4 % | 25 | 0 | |
| 35 | Uncommon | 3,33 € | ≈ 38 kr | Nedgång−40 % | 28 | 0 | |
| 36 | Uncommon | 1,74 € | ≈ 20 kr | Nedgång−17 % | 25 | 0 | |
| 37 | Uncommon | 1,29 € | ≈ 15 kr | 1 % | 23 | 0 | |
| 38 | Uncommon | 1,49 € | ≈ 17 kr | Uppgång+7 % | 27 | 0 | |
| 39 | Uncommon | 2,03 € | ≈ 23 kr | 3 % | 25 | 0 | |
| 40 | Uncommon | 0,52 € | ≈ 6 kr | Nedgång−13 % | 20 | 0 | |
| 41 | Uncommon | 1,35 € | ≈ 15 kr | -2 % | 24 | 0 | |
| 42 | Uncommon | 1,46 € | ≈ 16 kr | 3 % | 28 | 0 | |
| 43 | Uncommon | 1,87 € | ≈ 21 kr | Uppgång+33 % | 25 | 0 | |
| 44 | Uncommon | 5,58 € | ≈ 63 kr | Nedgång−33 % | 30 | 0 | |
| 45 | Uncommon | 0,81 € | ≈ 9 kr | Nedgång−22 % | 21 | 0 | |
| 46 | Uncommon | 0,96 € | ≈ 11 kr | Nedgång−14 % | 22 | 0 | |
| 47 | Uncommon | 0,84 € | ≈ 9 kr | Uppgång+14 % | 22 | 0 | |
| 48 | Uncommon | 1,73 € | ≈ 20 kr | Nedgång−19 % | 25 | 0 | |
| 49 | Uncommon | 0,59 € | ≈ 7 kr | Uppgång+39 % | 20 | 0 | |
| 50 | Uncommon | 1,55 € | ≈ 18 kr | Uppgång+26 % | 31 | 0 | |
| 51 | Uncommon | 3,48 € | ≈ 39 kr | Uppgång+118 % | 28 | 0 | |
| 52 | Uncommon | 1,15 € | ≈ 13 kr | Nedgång−15 % | 23 | 0 | |
| 53 | Uncommon | 0,85 € | ≈ 10 kr | Nedgång−16 % | 22 | 0 | |
| 54 | Uncommon | 1,67 € | ≈ 19 kr | Nedgång−8 % | 25 | 0 | |
| 55 | Uncommon | 3,77 € | ≈ 43 kr | Uppgång+89 % | 28 | 0 | |
| 56 | Uncommon | 2,61 € | ≈ 29 kr | Nedgång−9 % | 30 | 0 | |
| 57 | Uncommon | 1,21 € | ≈ 14 kr | Nedgång−11 % | 23 | 0 | |
| 58 | Uncommon | 1,78 € | ≈ 20 kr | Uppgång+12 % | 25 | 0 | |
| 59 | Uncommon | 1,32 € | ≈ 15 kr | -5 % | 24 | 0 | |
| 60 | Uncommon | 2,65 € | ≈ 30 kr | Uppgång+330 % | 27 | 0 | |
| 61 | Uncommon | 0,77 € | ≈ 9 kr | 0 % | 21 | 0 | |
| 62 | Uncommon | 3,53 € | ≈ 40 kr | -1 % | 28 | 0 | |
| 63 | Uncommon | 5,95 € | ≈ 67 kr | Uppgång+136 % | 30 | 0 | |
| 64 | Uncommon | 0,83 € | ≈ 9 kr | Nedgång−17 % | 22 | 0 | |
| 65 | Common | 0,42 € | ≈ 5 kr | Nedgång−24 % | 18 | 0 | |
| 66 | Common | 0,57 € | ≈ 6 kr | Uppgång+31 % | 19 | 0 | |
| 67 | Common | 2,61 € | ≈ 29 kr | 3 % | 34 | 0 | |
| 68 | Common | 1,68 € | ≈ 19 kr | Nedgång−56 % | 23 | 0 | |
| 69 | Common | 1,53 € | ≈ 17 kr | Nedgång−32 % | 33 | 0 | |
| 70 | Common | 2,19 € | ≈ 25 kr | Uppgång+11 % | 25 | 0 | |
| 71 | Common | 0,43 € | ≈ 5 kr | – | 18 | 0 | |
| 72 | Common | 0,44 € | ≈ 5 kr | – | 18 | 0 | |
| 73 | Common | 0,54 € | ≈ 6 kr | – | 19 | 0 | |
| 74 | Common | 0,83 € | ≈ 9 kr | Nedgång−10 % | 20 | 0 | |
| 75 | Common | 0,89 € | ≈ 10 kr | Nedgång−25 % | 27 | 0 | |
| 76 | Common | 0,49 € | ≈ 6 kr | – | 18 | 0 | |
| 77 | Common | 0,73 € | ≈ 8 kr | Nedgång−30 % | 28 | 0 | |
| 78 | Common | 2,11 € | ≈ 24 kr | Uppgång+21 % | 24 | 0 | |
| 79 | Common | 0,55 € | ≈ 6 kr | Uppgång+9 % | 19 | 0 | |
| 80 | Common | 1,11 € | ≈ 13 kr | Uppgång+43 % | 25 | 0 | |
| 81 | Common | 0,48 € | ≈ 5 kr | Nedgång−22 % | 18 | 0 | |
| 82 | Common | 0,46 € | ≈ 5 kr | Nedgång−6 % | 18 | 0 | |
| 83 | Common | 0,61 € | ≈ 7 kr | 3 % | 19 | 0 | |
| 84 | Common | 16,87 € | ≈ 190 kr | Uppgång+287 % | 33 | 0 | |
| 85 | Common | 0,82 € | ≈ 9 kr | Uppgång+9 % | 20 | 0 | |
| 86 | Common | 0,76 € | ≈ 9 kr | Nedgång−30 % | 20 | 0 | |
| 87 | Common | 11,37 € | ≈ 130 kr | Uppgång+152 % | 48 | 0 | |
| 88 | Common | 0,29 € | ≈ 3 kr | – | 16 | 0 | |
| 89 | Common | 0,54 € | ≈ 6 kr | 2 % | 19 | 0 | |
| 90 | Common | 1,06 € | ≈ 12 kr | Uppgång+16 % | 21 | 0 | |
| 91 | Common | 1,22 € | ≈ 14 kr | Uppgång+28 % | 22 | 0 | |
| 92 | Common | 0,82 € | ≈ 9 kr | 0 % | 20 | 0 | |
| 93 | Common | 3,51 € | ≈ 40 kr | Uppgång+7 % | 36 | 0 | |
| 94 | Common | 2,05 € | ≈ 23 kr | Uppgång+88 % | 28 | 0 | |
| 95 | Common | 0,23 € | ≈ 3 kr | – | 18 | 0 | |
| 96 | Common | 0,51 € | ≈ 6 kr | -2 % | 18 | 0 | |
| 97 | Common | 0,75 € | ≈ 8 kr | 2 % | 20 | 0 | |
| 98 | Common | 0,74 € | ≈ 8 kr | Nedgång−6 % | 20 | 0 | |
| 99 | Common | 0,89 € | ≈ 10 kr | -4 % | 27 | 0 | |
| 100 | Common | 0,19 € | ≈ 2 kr | – | 15 | 0 | |
| 101 | Rare | 7,76 € | ≈ 88 kr | Uppgång+158 % | 33 | 0 | |
| 102 | Rare | 2,09 € | ≈ 24 kr | Nedgång−16 % | 27 | 0 | |
| 103 | Rare | 22,19 € | ≈ 250 kr | Uppgång+66 % | 38 | 0 | |
| 104 | Rare | 2,76 € | ≈ 31 kr | Nedgång−11 % | 29 | 0 | |
| 105 | Rare | 4,06 € | ≈ 46 kr | 4 % | 30 | 0 | |
| 106 | Rare | 3,67 € | ≈ 41 kr | Nedgång−10 % | 30 | 0 | |
| 107 | Rare | 5,52 € | ≈ 62 kr | Nedgång−16 % | 32 | 0 | |
| 108 | Rare | 2,24 € | ≈ 25 kr | Uppgång+12 % | 28 | 0 | |
| 109 | Uncommon | 0,73 € | ≈ 8 kr | – | 19 | 0 | |
| 110 | Uncommon | 0,50 € | ≈ 6 kr | – | 18 | 0 | |
| 111 | Uncommon | 0,53 € | ≈ 6 kr | – | 18 | 0 | |
| 112 | Uncommon | 8,70 € | ≈ 98 kr | Uppgång+299 % | 30 | 0 | |
| 113 | Uncommon | 0,67 € | ≈ 8 kr | – | 19 | 0 | |
| 114 | Uncommon | 1,52 € | ≈ 17 kr | 4 % | 22 | 0 | |
| 115 | Uncommon | 0,80 € | ≈ 9 kr | Uppgång+20 % | 19 | 0 | |
| 116 | Uncommon | 1,20 € | ≈ 14 kr | -3 % | 21 | 0 | |
| 117 | Uncommon | 0,62 € | ≈ 7 kr | – | 18 | 0 | |
| 118 | Common | 0,15 € | ≈ 2 kr | – | 12 | 0 | |
| 119 | Common | 1,31 € | ≈ 15 kr | – | 20 | 0 | |
| 120 | Common | 0,17 € | ≈ 2 kr | – | 12 | 0 | |
| 121 | Common | 0,30 € | ≈ 3 kr | – | 14 | 0 | |
| 122 | Common | 0,18 € | ≈ 2 kr | – | 12 | 0 | |
| 123 | Common | 0,18 € | ≈ 2 kr | – | 12 | 0 | |
| 124 | Uncommon | 2,93 € | ≈ 33 kr | Uppgång+26 % | 23 | 0 | |
| 125 | Common | 0,28 € | ≈ 3 kr | – | 12 | 0 | |
| 126 | Common | 0,39 € | ≈ 4 kr | – | 13 | 0 | |
| 127 | Common | 0,23 € | ≈ 3 kr | – | 11 | 0 | |
| 128 | Common | 0,25 € | ≈ 3 kr | – | 12 | 0 | |
| 129 | Common | 0,29 € | ≈ 3 kr | – | 12 | 0 | |
| 130 | Common | 0,29 € | ≈ 3 kr | – | 12 | 0 |
Prisindikation från Cardmarket via TCGdex, uppdaterad 2026-09-27. Inte en köpkurs – kontrollera aktuellt pris hos säljaren.
Vanliga frågor om Base Set 2
Hur många kort finns i Base Set 2?
När släpptes Base Set 2?
Vilket kort i Base Set 2 har högst prisindikation?
TCGkort.se är en oberoende guide för samlarkort. Vi är inte anslutna till, sponsrade av eller godkända av Nintendo, The Pokémon Company, Wizards of the Coast, Disney, Bandai, Konami eller andra rättighetsinnehavare. Varumärken används endast för att beskriva respektive produkter.
Få koll på nya set, guider och erbjudanden
Ett nyhetsbrev för svenska samlare. Ingen spam – avsluta när du vill.