Topplistor
Dyraste vintage-Pokémonkorten (före 2004)
De dyraste korten från Wizards of the Coast-eran och e-Card-serien, alltså set som släpptes före 2004.
Senast uppdaterad
Kort svar
Överst i listan ”Dyraste vintage-Pokémonkorten (före 2004)” enligt Cardmarket-trenden den 27 september 2026 ligger Lugia (Aquapolis, 4 677 €), Gengar (Skyridge, 4 045 €) och Charizard (Skyridge, 3 130 €). Priserna är indikationer, inte köpkurser. Listan visar 50 kort sorterade efter Cardmarket-trend. Skick, språk och version avgör vad ett enskilt exemplar säljs för.
Listan visar de Pokémonkort från set som släpptes före 2004 som har högst Cardmarket-trend i vår databas. Det omfattar Base Set, Jungle, Fossil, Team Rocket, Gym Heroes och Gym Challenge, Neo-serien, Legendary Collection och e-Card-seten.
Priserna gäller ograderade kort. Äldre kort varierar mycket i skick, och ett välbevarat eller graderat exemplar kan kosta flera gånger mer än listans prisindikation. Första upplagan (1st Edition) och Shadowless-varianter prissätts ofta separat. Priserna i listan är prisindikationer från Cardmarket via TCGdex vid senaste uppdateringen – inte en köpkurs. Kontrollera alltid aktuellt pris hos säljaren innan du köper.
Vintagekort förfalskas oftare än moderna kort. Köp från säljare med gott rykte, be om detaljerade bilder och överväg graderade exemplar för dyrare kort.
Vill du se exakt hur poängen och listorna räknas ut? Läs om metoden.
1:a plats
4 677 € (≈ 52 800 kr)Uppgång+61 %692:a plats
4 045 € (≈ 45 670 kr)Uppgång+30 %673:e plats
3 130 € (≈ 35 330 kr)Nedgång−11 %73
| # | Namn | Sällsynthet | Cardmarket-trend | ≈ kr | Rörelse | Samlarpoäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rare | 1 936 € | ≈ 21 850 kr | Uppgång+9 % | 68 | |
| 5 | Rare | 1 477 € | ≈ 16 680 kr | Nedgång−23 % | 74 | |
| 6 | Common | 1 458 € | ≈ 16 460 kr | Uppgång+128 % | 59 | |
| 7 | Rare | 1 350 € | ≈ 15 240 kr | Nedgång−55 % | 63 | |
| 8 | Rare | 1 103 € | ≈ 12 450 kr | -3 % | 67 | |
| 9 | Rare | 1 099 € | ≈ 12 410 kr | Nedgång−47 % | 72 | |
| 10 | Rare | 980 € | ≈ 11 060 kr | -1 % | 57 | |
| 11 | Rare | 964 € | ≈ 10 890 kr | Uppgång+44 % | 65 | |
| 12 | Rare | 904 € | ≈ 10 210 kr | Uppgång+64 % | 70 | |
| 13 | Rare | 848 € | ≈ 9 580 kr | Uppgång+14 % | 67 | |
| 14 | Rare | 841 € | ≈ 9 500 kr | Uppgång+108 % | 76 | |
| 15 | Holo Rare | 669 € | ≈ 7 550 kr | Uppgång+97 % | 73 | |
| 16 | Rare | 562 € | ≈ 6 340 kr | Uppgång+22 % | 58 | |
| 17 | Rare | 541 € | ≈ 6 110 kr | Nedgång−15 % | 56 | |
| 18 | Rare | 538 € | ≈ 6 070 kr | Uppgång+34 % | 55 | |
| 19 | Rare | 518 € | ≈ 5 850 kr | 0 % | 51 | |
| 20 | Rare | 510 € | ≈ 5 750 kr | Nedgång−50 % | 58 | |
| 21 | Rare | 498 € | ≈ 5 620 kr | Nedgång−28 % | 58 | |
| 22 | Rare | 485 € | ≈ 5 480 kr | Uppgång+43 % | 55 | |
| 23 | Rare | 478 € | ≈ 5 400 kr | Uppgång+86 % | 55 | |
| 24 | Rare | 455 € | ≈ 5 140 kr | Nedgång−18 % | 50 | |
| 25 | Rare | 451 € | ≈ 5 090 kr | Nedgång−21 % | 62 | |
| 26 | Rare | 431 € | ≈ 4 870 kr | Uppgång+20 % | 70 | |
| 27 | Rare | 399 € | ≈ 4 500 kr | Nedgång−11 % | 61 | |
| 28 | Rare | 395 € | ≈ 4 460 kr | -2 % | 66 | |
| 29 | Rare | 379 € | ≈ 4 280 kr | Uppgång+117 % | 59 | |
| 30 | Rare | 372 € | ≈ 4 200 kr | Nedgång−71 % | 58 | |
| 31 | Rare | 364 € | ≈ 4 110 kr | Uppgång+58 % | 63 | |
| 32 | Rare | 325 € | ≈ 3 670 kr | Nedgång−17 % | 55 | |
| 33 | UmbreonAquapolis | Holo Rare | 323 € | ≈ 3 650 kr | Uppgång+170 % | 72 |
| 34 | Rare | 323 € | ≈ 3 650 kr | Uppgång+28 % | 56 | |
| 35 | Rare | 320 € | ≈ 3 610 kr | Uppgång+85 % | 53 | |
| 36 | Rare | 305 € | ≈ 3 450 kr | Uppgång+14 % | 69 | |
| 37 | Rare | 300 € | ≈ 3 390 kr | Nedgång−56 % | 54 | |
| 38 | Rare | 292 € | ≈ 3 300 kr | Nedgång−24 % | 61 | |
| 39 | Rare | 292 € | ≈ 3 290 kr | Nedgång−29 % | 49 | |
| 40 | Rare | 289 € | ≈ 3 260 kr | Uppgång+43 % | 56 | |
| 41 | Rare | 282 € | ≈ 3 180 kr | 1 % | 57 | |
| 42 | UmbreonSkyridge | Holo Rare | 281 € | ≈ 3 170 kr | Uppgång+87 % | 72 |
| 43 | Rare | 277 € | ≈ 3 130 kr | Uppgång+88 % | 56 | |
| 44 | Rare | 270 € | ≈ 3 050 kr | Uppgång+8 % | 61 | |
| 45 | Holo Rare | 265 € | ≈ 2 990 kr | Uppgång+32 % | 65 | |
| 46 | Rare | 263 € | ≈ 2 970 kr | Nedgång−54 % | 59 | |
| 47 | Rare | 262 € | ≈ 2 960 kr | Nedgång−13 % | 58 | |
| 48 | Rare | 255 € | ≈ 2 880 kr | Uppgång+64 % | 56 | |
| 49 | Rare | 249 € | ≈ 2 810 kr | Nedgång−29 % | 56 | |
| 50 | Holo Rare | 233 € | ≈ 2 630 kr | Uppgång+249 % | 60 |
Prisindikation från Cardmarket via TCGdex, uppdaterad 2026-09-27. Inte en köpkurs – kontrollera aktuellt pris hos säljaren.
Vanliga frågor
Vad räknas som vintage-Pokémonkort?
Skiljer ni på 1st Edition och Unlimited?
Hur ser jag om ett gammalt kort är äkta?
Relaterade topplistor
Relaterade guider
TCGkort.se är en oberoende guide för samlarkort. Vi är inte anslutna till, sponsrade av eller godkända av Nintendo, The Pokémon Company, Wizards of the Coast, Disney, Bandai, Konami eller andra rättighetsinnehavare. Varumärken används endast för att beskriva respektive produkter.
Få koll på nya set, guider och erbjudanden
Ett nyhetsbrev för svenska samlare. Ingen spam – avsluta när du vill.


