Serie NeoN4Släppt 28 februari 2002
Neo Destiny – alla kort, värde och köpguide
Alla 113 kort i Neo Destiny med sällsynthet, prisindikation från Cardmarket och Samlarpoäng – plus vilka kort som är mest eftertraktade och vad du bör tänka på innan du köper.
Senast uppdaterad
Kort svar
Neo Destiny är ett set i serien Neo som släpptes 28 februari 2002 och har 105 kort i huvudnumreringen och 113 totalt. 112 av 113 kort har en prisindikation från Cardmarket, och högst trend har Shining Charizard (107) på 1 477 €. Kortlistan nedan visar sällsynthet, Cardmarket-trend och Samlarpoäng för varje kort.
Fakta om Neo Destiny
- Utgivning
- 28 februari 2002
- Antal kort officiellt/totalt
- 105 / 113
- Serie
- Neo
- Antal med prisindikation
- 112 av 113 (99 %)
- Dyraste kort
- Shining Charizard (107) 1 477 € (≈ 16 680 kr)
Prisindikation från Cardmarket via TCGdex, uppdaterad 2026-09-27. Inte en köpkurs – kontrollera aktuellt pris hos säljaren.
Dyraste korten i Neo Destiny
Shining Charizard1 477 € (≈ 16 680 kr)Nedgång−23 %
Shining Mewtwo1 099 € (≈ 12 410 kr)Nedgång−47 %
Shining Tyranitar964 € (≈ 10 890 kr)Uppgång+44 %
Shining Kabutops541 € (≈ 6 110 kr)Nedgång−15 %
Dark Gengar431 € (≈ 4 870 kr)Uppgång+20 %
Shining Noctowl325 € (≈ 3 670 kr)Nedgång−17 %
Shining Raichu263 € (≈ 2 970 kr)Nedgång−54 %
Dark Espeon222 € (≈ 2 510 kr)Nedgång−18 %
Shining Steelix149 € (≈ 1 680 kr)Nedgång−18 %
Prisindikation från Cardmarket via TCGdex, uppdaterad 2026-09-27. Inte en köpkurs – kontrollera aktuellt pris hos säljaren.
Alla kort i Neo Destiny
113 kort. Sortera tabellen efter pris, sällsynthet eller Samlarpoäng.
| Samling | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rare | 69,53 € | ≈ 785 kr | Uppgång+32 % | 50 | 0 | |
| 2 | Rare | 36,80 € | ≈ 415 kr | 4 % | 47 | 0 | |
| 3 | Rare | 44,19 € | ≈ 500 kr | 1 % | 48 | 0 | |
| 4 | Rare | 222 € | ≈ 2 510 kr | Nedgång−18 % | 67 | 0 | |
| 5 | Rare | 68,17 € | ≈ 770 kr | Uppgång+19 % | 50 | 0 | |
| 6 | Rare | 431 € | ≈ 4 870 kr | Uppgång+20 % | 70 | 0 | |
| 7 | Rare | osäker | – | – | 50 | 0 | |
| 8 | Rare | 35,61 € | ≈ 400 kr | Nedgång−12 % | 47 | 0 | |
| 9 | Rare | 48,39 € | ≈ 545 kr | Nedgång−14 % | 54 | 0 | |
| 10 | Rare | 81,18 € | ≈ 915 kr | Nedgång−21 % | 50 | 0 | |
| 11 | Rare | 114 € | ≈ 1 290 kr | 3 % | 59 | 0 | |
| 12 | Rare | 126 € | ≈ 1 420 kr | Nedgång−10 % | 56 | 0 | |
| 13 | Rare | 15,93 € | ≈ 180 kr | 4 % | 44 | 0 | |
| 14 | Rare | 109 € | ≈ 1 230 kr | Nedgång−10 % | 63 | 0 | |
| 15 | Rare | 31,92 € | ≈ 360 kr | Nedgång−13 % | 47 | 0 | |
| 16 | Rare | 42,89 € | ≈ 485 kr | Nedgång−42 % | 44 | 0 | |
| 17 | Rare | 11,08 € | ≈ 125 kr | Uppgång+41 % | 39 | 0 | |
| 18 | Rare | 4,04 € | ≈ 46 kr | Uppgång+79 % | 34 | 0 | |
| 19 | Rare | 13,74 € | ≈ 155 kr | Uppgång+11 % | 40 | 0 | |
| 20 | Rare | 16,50 € | ≈ 185 kr | Nedgång−53 % | 40 | 0 | |
| 21 | Rare | 10,44 € | ≈ 120 kr | Nedgång−8 % | 39 | 0 | |
| 22 | Rare | 77,19 € | ≈ 870 kr | Nedgång−12 % | 50 | 0 | |
| 23 | Rare | 7,98 € | ≈ 90 kr | Uppgång+45 % | 37 | 0 | |
| 24 | Rare | 8,74 € | ≈ 99 kr | Uppgång+22 % | 38 | 0 | |
| 25 | Rare | 9,22 € | ≈ 105 kr | 4 % | 45 | 0 | |
| 26 | Rare | 12,48 € | ≈ 140 kr | Uppgång+14 % | 39 | 0 | |
| 27 | Rare | 12,53 € | ≈ 140 kr | -1 % | 39 | 0 | |
| 28 | Rare | 17,80 € | ≈ 200 kr | 2 % | 41 | 0 | |
| 29 | Rare | 15,12 € | ≈ 170 kr | -3 % | 40 | 0 | |
| 30 | Rare | 12,95 € | ≈ 145 kr | Nedgång−11 % | 39 | 0 | |
| 31 | Uncommon | 9,16 € | ≈ 105 kr | Nedgång−7 % | 40 | 0 | |
| 32 | Uncommon | 3,80 € | ≈ 43 kr | Uppgång+40 % | 30 | 0 | |
| 33 | Uncommon | 4,62 € | ≈ 52 kr | Uppgång+29 % | 31 | 0 | |
| 34 | Uncommon | 3,07 € | ≈ 35 kr | Nedgång−8 % | 29 | 0 | |
| 35 | Uncommon | 3,29 € | ≈ 37 kr | Uppgång+15 % | 30 | 0 | |
| 36 | Uncommon | 9,02 € | ≈ 100 kr | Uppgång+43 % | 34 | 0 | |
| 37 | Uncommon | 5,20 € | ≈ 59 kr | Uppgång+7 % | 32 | 0 | |
| 38 | Uncommon | 3,27 € | ≈ 37 kr | Uppgång+40 % | 34 | 0 | |
| 39 | Uncommon | 6,22 € | ≈ 70 kr | Uppgång+75 % | 33 | 0 | |
| 40 | Uncommon | 5,63 € | ≈ 64 kr | Nedgång−5 % | 32 | 0 | |
| 41 | Uncommon | 3,63 € | ≈ 41 kr | Nedgång−50 % | 30 | 0 | |
| 42 | Uncommon | 1,75 € | ≈ 20 kr | -2 % | 27 | 0 | |
| 43 | Uncommon | 2,84 € | ≈ 32 kr | Uppgång+37 % | 29 | 0 | |
| 44 | Uncommon | 13,00 € | ≈ 145 kr | Uppgång+11 % | 44 | 0 | |
| 45 | Uncommon | 1,89 € | ≈ 21 kr | Uppgång+11 % | 27 | 0 | |
| 46 | Uncommon | 22,63 € | ≈ 255 kr | Nedgång−11 % | 50 | 0 | |
| 47 | Uncommon | 2,84 € | ≈ 32 kr | Nedgång−20 % | 29 | 0 | |
| 48 | Uncommon | 48,15 € | ≈ 545 kr | Nedgång−25 % | 53 | 0 | |
| 49 | Uncommon | 5,27 € | ≈ 60 kr | Uppgång+65 % | 32 | 0 | |
| 50 | Uncommon | 5,07 € | ≈ 57 kr | Nedgång−49 % | 38 | 0 | |
| 51 | Uncommon | 15,28 € | ≈ 175 kr | Nedgång−12 % | 36 | 0 | |
| 52 | Uncommon | 48,26 € | ≈ 545 kr | Uppgång+103 % | 53 | 0 | |
| 53 | Uncommon | 2,57 € | ≈ 29 kr | 3 % | 29 | 0 | |
| 54 | Uncommon | 6,43 € | ≈ 73 kr | Uppgång+7 % | 33 | 0 | |
| 55 | Uncommon | 6,90 € | ≈ 78 kr | Uppgång+45 % | 37 | 0 | |
| 56 | Uncommon | 13,26 € | ≈ 150 kr | Uppgång+9 % | 40 | 0 | |
| 57 | Uncommon | 4,17 € | ≈ 47 kr | Nedgång−8 % | 31 | 0 | |
| 58 | Uncommon | 1,91 € | ≈ 22 kr | Nedgång−22 % | 27 | 0 | |
| 59 | Uncommon | 5,35 € | ≈ 60 kr | -2 % | 32 | 0 | |
| 60 | Uncommon | 4,51 € | ≈ 51 kr | Nedgång−8 % | 31 | 0 | |
| 61 | Common | 2,64 € | ≈ 30 kr | Uppgång+130 % | 27 | 0 | |
| 62 | Common | 1,66 € | ≈ 19 kr | Uppgång+36 % | 25 | 0 | |
| 63 | Common | 4,53 € | ≈ 51 kr | Uppgång+39 % | 33 | 0 | |
| 64 | Common | 1,35 € | ≈ 15 kr | Uppgång+72 % | 24 | 0 | |
| 65 | Common | 1,33 € | ≈ 15 kr | Uppgång+15 % | 30 | 0 | |
| 66 | Common | 1,33 € | ≈ 15 kr | 2 % | 24 | 0 | |
| 67 | Common | 7,77 € | ≈ 88 kr | Uppgång+102 % | 32 | 0 | |
| 68 | Common | 2,48 € | ≈ 28 kr | -5 % | 31 | 0 | |
| 69 | Common | 1,58 € | ≈ 18 kr | 2 % | 25 | 0 | |
| 70 | Common | 1,13 € | ≈ 13 kr | Uppgång+25 % | 27 | 0 | |
| 71 | Common | 1,84 € | ≈ 21 kr | Uppgång+9 % | 26 | 0 | |
| 72 | Common | 3,70 € | ≈ 42 kr | Uppgång+204 % | 29 | 0 | |
| 73 | Common | 0,49 € | ≈ 6 kr | Nedgång−20 % | 20 | 0 | |
| 74 | Common | 1,50 € | ≈ 17 kr | Uppgång+43 % | 25 | 0 | |
| 75 | Common | 1,02 € | ≈ 12 kr | Nedgång−29 % | 23 | 0 | |
| 76 | Common | osäker | – | – | 24 | 0 | |
| 77 | Common | 2,92 € | ≈ 33 kr | 0 % | 28 | 0 | |
| 78 | Common | 2,92 € | ≈ 33 kr | 5 % | 28 | 0 | |
| 79 | Common | 10,13 € | ≈ 115 kr | Nedgång−8 % | 41 | 0 | |
| 80 | Common | 0,70 € | ≈ 8 kr | – | 22 | 0 | |
| 81 | Common | 0,31 € | ≈ 4 kr | – | 19 | 0 | |
| 82 | Common | 0,29 € | ≈ 3 kr | – | 18 | 0 | |
| 83 | Common | 1,07 € | ≈ 12 kr | Uppgång+36 % | 23 | 0 | |
| 84 | Common | 1,06 € | ≈ 12 kr | Nedgång−23 % | 23 | 0 | |
| 85 | Common | 1,70 € | ≈ 19 kr | Uppgång+8 % | 25 | 0 | |
| 86 | Common | 1,16 € | ≈ 13 kr | Uppgång+36 % | 24 | 0 | |
| 87 | Common | 4,99 € | ≈ 56 kr | 0 % | 30 | 0 | |
| 88 | Common | 0,92 € | ≈ 10 kr | Uppgång+27 % | 23 | 0 | |
| 89 | Common | 1,82 € | ≈ 21 kr | 2 % | 26 | 0 | |
| 90 | Common | 7,25 € | ≈ 82 kr | – | 32 | 0 | |
| 91 | Common | 2,47 € | ≈ 28 kr | Uppgång+9 % | 33 | 0 | |
| 92 | Rare | 14,94 € | ≈ 170 kr | Nedgång−24 % | 38 | 0 | |
| 93 | Rare | – | – | – | 17 | 0 | |
| 94 | Rare | 3,90 € | ≈ 44 kr | Nedgång−23 % | 32 | 0 | |
| 95 | Rare | 8,53 € | ≈ 96 kr | Nedgång−9 % | 36 | 0 | |
| 96 | Rare | 7,93 € | ≈ 90 kr | Uppgång+24 % | 35 | 0 | |
| 97 | Uncommon | 1,02 € | ≈ 12 kr | Uppgång+15 % | 22 | 0 | |
| 98 | Uncommon | 0,99 € | ≈ 11 kr | Nedgång−22 % | 22 | 0 | |
| 99 | Uncommon | 2,32 € | ≈ 26 kr | Uppgång+11 % | 26 | 0 | |
| 100 | Uncommon | 3,49 € | ≈ 39 kr | Nedgång−19 % | 28 | 0 | |
| 101 | Uncommon | 0,98 € | ≈ 11 kr | -3 % | 22 | 0 | |
| 102 | Uncommon | 4,20 € | ≈ 47 kr | Nedgång−51 % | 29 | 0 | |
| 103 | Uncommon | 1,91 € | ≈ 22 kr | Nedgång−38 % | 35 | 0 | |
| 104 | Common | 0,37 € | ≈ 4 kr | Uppgång+9 % | 17 | 0 | |
| 105 | Common | 0,51 € | ≈ 6 kr | – | 18 | 0 | |
| 106 | Rare | osäker | – | – | 55 | 0 | |
| 107 | Rare | 1 477 € | ≈ 16 680 kr | Nedgång−23 % | 74 | 0 | |
| 108 | Rare | 541 € | ≈ 6 110 kr | Nedgång−15 % | 56 | 0 | |
| 109 | Rare | 1 099 € | ≈ 12 410 kr | Nedgång−47 % | 72 | 0 | |
| 110 | Rare | 325 € | ≈ 3 670 kr | Nedgång−17 % | 55 | 0 | |
| 111 | Rare | 263 € | ≈ 2 970 kr | Nedgång−54 % | 59 | 0 | |
| 112 | Rare | 149 € | ≈ 1 680 kr | Nedgång−18 % | 52 | 0 | |
| 113 | Rare | 964 € | ≈ 10 890 kr | Uppgång+44 % | 65 | 0 |
Prisindikation från Cardmarket via TCGdex, uppdaterad 2026-09-27. Inte en köpkurs – kontrollera aktuellt pris hos säljaren.
Vanliga frågor om Neo Destiny
Hur många kort finns i Neo Destiny?
När släpptes Neo Destiny?
Vilket kort i Neo Destiny har högst prisindikation?
TCGkort.se är en oberoende guide för samlarkort. Vi är inte anslutna till, sponsrade av eller godkända av Nintendo, The Pokémon Company, Wizards of the Coast, Disney, Bandai, Konami eller andra rättighetsinnehavare. Varumärken används endast för att beskriva respektive produkter.
Få koll på nya set, guider och erbjudanden
Ett nyhetsbrev för svenska samlare. Ingen spam – avsluta när du vill.